€2,99
Elige tu producto y la forma de pago.
Consulta las condiciones de pago disponibles para tu compra.
También puedes PAGAR A PLAZOS con PayPal.
¿Quieres saber los beneficios de comer chorizo? (Pincha aquí)
| Valor nutricional por 100 g | |
| Valor energético | 438,83 kcal / 1836,06 KJ |
| Grasas | 40,19 g |
| Grasas saturadas | 3,36 g |
| Hidratos de carbono | 0,96 g |
| De los cuales azucares | 0,20 g |
| Proteínas | 18,32 g |
| Sal | 1,27 g |
| Peso | 0,150 kg |
|---|
bien
Una selección de productos Sabas con precio especial.







